风尚国际公寓房价:
均价8000元/平方米
|
涨幅 --
价格说明:一次性付款,银行按揭
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2010-06-09 | 8000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2010-05-11 | 8000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2010-04-15 | 8000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2010-03-26 | 7600元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2010-03-17 | 7000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2010-06-09 | 8000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2010-05-11 | 8000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2010-04-15 | 8000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2010-03-26 | 7600元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2010-03-17 | 7000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2010-01-18 | 4500元/平方米 | 排号客户开盘享受9.8折,一次性付款9.7折。 | ||
| 2009-12-07 | 6000元/平方米 | 剩余房源价格,一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2009-10-19 | 5500元/平方米 | 不同朝向的折扣不同,一次性付款、银行按揭。 | ||
| 2009-08-27 | 5000元/平方米 | 现房,一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2009-02-16 | 4780元/平方米 | 一次性付款9.8折,按揭9.9折 | ||
| 2008-12-24 | 4780元/平方米 | 一次性付款9.8折,按揭9.9折 | ||
| 2008-11-14 | 4780元/平方米 | 一次性付款9.8折,按揭9.9折,团购另有优惠 | ||
| 2008-11-05 | 4780元/平方米 | 4000元/平方米 | 一次性付款9.8折,银行按揭 | |
| 2008-10-16 | 4400元/平方米 | 4000元/平方米 | 一次性付款9.8折,银行按揭 | |
| 2008-09-17 | 4500元/平方米 | 4120元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | |
| 2008-07-21 | 4120元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2008-06-27 | 4120元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2008-05-05 | 4120元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2008-03-28 | 5500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2008-02-28 | 5500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2008-01-09 | 5500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2007-12-04 | 5000元/平方米 | 一次性,贷款8成30年 | ||
| 2007-11-16 | 5000元/平方米 | 一次性,贷款8成30年 |
风尚国际公寓周边楼盘房价走势图







